mandag 9. mars 2015

Vekttabell, Mack.


9 aug 2011   8,6 kg
 19 juni 2012  8.1 kg
13 aug 2012  8 kg
2 feb 2013  7.9 kg
21.feb 2013  7,7 kg
 12 aug 2013  9,3 kg
21 aug 2013   9,2 kg
17 feb  2014   10,6 kg
22 mai 2014   9.5 kg
26 aug 2014   9.6 kg
 30 sept 2014  9,2 kg
 3 feb  2015   9,4 kg
9. mars 2015  9,2 kg
27 apr 2015   9,1 kg
1 jun 2015    9.3 kg 
5 aug 2015    9.3 kg 
10 apr 2016 8,5 kg 
18 mai 2016 8,5 kg
11 august 2016  8, 5 kg 
22 feb 2017     8,7 kg
9 juni            8,5
9 aug 2017   8,8
15 nov 2017  8,9 
19 jan 8.7 kg 
28 mars 8,2 
2 aug  19 8.0
4 aug 20 8.0
21 jan 21 6,5
22 feb 7.1


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar